02477 416711, líneas rotativas
0800-222-2428
02477 4100800
Administración 02477 415321/415348/412730
Banco Ortopédico 02477 412663
SECTOR | INTERNO |
---|---|
RECEPCIÓN | 0 |
RECEPCIÓN | 431 |
ALBAÑILERIA | 136 |
ALUMBRADO | 201 |
ARCHIVO | 142 |
ÁREA FINACIERA | 131 |
ASESOR LETRADO | 102 |
AUTOMOTORES | 128 |
BANCOS | 163 |
C.A.T | 211 |
CENTRO CONTROL | 101 |
CENTRO CONTROL | 203 |
COMERCIAL | 161 |
COMERCIAL | 314 |
COMPRAS | 152 |
CÓMPUTOS | 206 |
CÓMPUTOS | 148 |
CONEXIONES | 156 |
CONSEJO | 106 |
CONSEJO | 107 |
CONSEJO | 123 |
CONTADURÍA | 134 |
CONTADURÍA | 180 |
CONTADURÍA | 140 |
CONTADURÍA | 240 |
CONTADURÍA | 146 |
CONTRATOS NO ELECT. | 216 |
DEP. TÉCNICO | 166 |
DEP. TÉCNICO | 169 |
DEP. TÉCNICO | 138 |
DEP. TÉCNICO | 173 |
DEPÓSITO | 135 |
ENFERMERIA | 154 |
FACTURACIÓN | 207 |
FACTURACIÓN | 141 |
FRAUDE | 130 |
GCIA. ADMINISTRATIVA | 105 |
GCIA. COMERCIAL | 164 |
GCIA. RR. II | 122 |
SECTOR | INTERNO |
---|---|
RECEPCIÓN | 0 |
RECEPCIÓN | 431 |
ALBAÑILERIA | 136 |
ALUMBRADO | 201 |
ARCHIVO | 142 |
ÁREA FINACIERA | 131 |
ASESOR LETRADO | 102 |
AUTOMOTORES | 128 |
BANCOS | 163 |
C.A.T | 211 |
CENTRO CONTROL | 101 |
CENTRO CONTROL | 203 |
COMERCIAL | 161 |
COMERCIAL | 314 |
COMPRAS | 152 |
CÓMPUTOS | 206 |
CÓMPUTOS | 148 |
CONEXIONES | 156 |
CONSEJO | 106 |
CONSEJO | 107 |
CONSEJO | 123 |
CONTADURÍA | 134 |
CONTADURÍA | 180 |
CONTADURÍA | 140 |
CONTADURÍA | 240 |
CONTADURÍA | 146 |
CONTRATOS NO ELECT. | 216 |
DEP. TÉCNICO | 166 |
DEP. TÉCNICO | 169 |
DEP. TÉCNICO | 138 |
DEP. TÉCNICO | 173 |
DEPÓSITO | 135 |
ENFERMERIA | 154 |
FACTURACIÓN | 207 |
FACTURACIÓN | 141 |
FRAUDE | 130 |
GCIA. ADMINISTRATIVA | 105 |
GCIA. COMERCIAL | 164 |
GCIA. RR. II | 122 |
Copyright © 2024 COOPERATIVA ELÉCTRICA Servicios Anexos y Vivienda de PERGAMINO Limitada