02477 416711, líneas rotativas
0800-222-2428
02477 4100800
Administración 02477 415321/415348/412730
Banco Ortopédico 02477 412663
SECTOR | INTERNO |
---|---|
ASESOR ADMINISTRATIVO | 146 |
ASESOR LETRADO | 132 |
BANCOS | 163 |
C.A.T | 211 |
CELP DIGITAL | 457/452 |
CENTRO DE CONTROL | 101 |
AREA COMERCIAL | 314 |
COMPRAS | 152 |
CONSEJO | 106/107 |
CONTADURÍA | 180 |
DEP. TÉCNICO | 169 |
FACTURACIÓN | 207/141 |
FRAUDE | 251/128 |
GCIA. ADMINISTRATIVA | 103 |
GCIA. COMERCIAL | 164 |
GCIA. TÉCNICA | 100 |
JEFE ADMINISTRATIVO | 131 |
JEFE OPERACIONES | 203 |
JEFE TÉCNICO | 130 |
LABORATORIO | 147 |
PERSONAL | 214 |
PRENSA | 370 |
RECEPCIÓN | 431 |
SEC. INSTITUCIONAL | 124 |
SEC. TÉCNICA | 138 |
SOCIOS Y USUARIOS | 161/149/218/316 |
TESORERÍA | 160/120 |
TOMA ESTADOS | 143/253 |
SECTOR | INTERNO |
---|---|
ASESOR ADMINISTRATIVO | 146 |
ASESOR LETRADO | 132 |
BANCOS | 163 |
C.A.T | 211 |
CELP DIGITAL | 457/452 |
CENTRO DE CONTROL | 101 |
AREA COMERCIAL | 314 |
COMPRAS | 152 |
CONSEJO | 106/107 |
CONTADURÍA | 180 |
DEP. TÉCNICO | 169 |
FACTURACIÓN | 207/141 |
FRAUDE | 251/128 |
GCIA. ADMINISTRATIVA | 103 |
GCIA. COMERCIAL | 164 |
GCIA. TÉCNICA | 100 |
JEFE ADMINISTRATIVO | 131 |
JEFE OPERACIONES | 203 |
JEFE TÉCNICO | 130 |
LABORATORIO | 147 |
PERSONAL | 214 |
PRENSA | 370 |
RECEPCIÓN | 431 |
SEC. INSTITUCIONAL | 124 |
SEC. TÉCNICA | 138 |
SOCIOS Y USUARIOS | 161/149/218/316 |
TESORERÍA | 160/120 |
TOMA ESTADOS | 143/253 |
Copyright © 2024 COOPERATIVA ELÉCTRICA Servicios Anexos y Vivienda de PERGAMINO Limitada